Microsoft tegi avalikuks Xbox Series X-i tehnilised andmed ning nüüd saab neid võrrelda Xbox One X-i andmetega. Alljärgnevalt leiabki täieliku võrdlustabeli.
XBOX SERIES X | XBOX ONE X | |
---|---|---|
Dimensions | 15.1cm x 15.1cm x 30.1cm | 30cm x 24cm x 6cm |
CPU | 8x Cores @ 3.8GHz Custom Zen 2 CPU | 8x Cores @ 2.3 GHz Custom Jaguar CPU |
GPU | 12 TFLOPS 52 CUs @ 1.825 GHz Custom RDNA 2 GPU | 6 TFLOPS 40 CUs @ 1.172 GHz Custom GCN GPU + Polaris |
SOC Die Size | 360.45 mm | 366.94 mm |
Memory | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR5 |
Memory Bandwidth | 10GB @ 560 GB/s 6GB @ 336 GB/s | 326 GB/s |
Internal Storage | 1TB Custom NVME SSD | 1TB HDD |
I/O Throughput | 2.4 GB/s (Raw) 4.8 GB/s (Compressed) | 120 MB/s |
Expandable Storage | 1 TB Expansion Card | N/A |
External Storage | USB 3.2 External HDD | USB 3.2 External HDD |
Optical Disc Drive | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray |
Performance Target | 4K @ 60 FPS, Up to 120 FPS | 4K @ 30 FPS, Up to 60 FPS |
HDMI Resolution & Framerate | 2160p (4K) @ 120Hz 4320p (8K) @ 60Hz HDMI VRR & AMD FreeSync | 2160p @ 60Hz HDMI VRR & AMD FreeSync |
HDR | HDR10 Dolby Vision Low Latency | HDR10 Dolby Vision Low Latency |
HDMI 2.1 Features | Auto Low Latency Mode Variable Refresh Rate Fixed Rate Link | Auto Low Latency Mode Variable Refresh Rate |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 |
Video CODECs | VP9, H.265 HEVC/MSP, H.264 AVC/MVC/SVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | VP9, H.265 HEVC, H.264 AVC, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
HDMI Audio, Encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI Audio, Pass-through | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTSHR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTSHR/MA (opt. DTS:X) |
CODECs Decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wireless | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessories Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
USB Port | 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) |
HDMI Out | 2.1 | 2.0b |
HDMI In | N/A | 1.4b |
S/PDIF | N/A | Yes |
IR | Receiver Only | Receiver + Blaster |
CEC | Yes | No |
Kinect Port | No | External USB Adapter |
Keskmisele kasutajale aga ei ütle need numbrid ilmselt midagi ning tema tahab teada, et mida see kõik mängijate jaoks võiks tähendada. Alljärgnevalt leiab mõned videod, mis võiks neile küsimustele vastata.
Mängude laadimisajad – Xbox Series X vs. Xbox One X
Mida see Ray Tracing teeb?
Xbox Series X-i tehnilised andmed + Ray Tracing, Gears 5 ja palju muud